第7波推移:BA.5、BA.2.75 ?
      6/26 7/3  7/10   7/17  7/24   7/31  8/7   8/14   8/21  8/28
日曜日 115 → 125 → 401 → 991 → 1506 → 2638 → 2271 → 2165 → 2513 → 1961
月曜日  76 → 174 → 808 → 1054 → 1290 → 2130 → 2025 → 1828 → 2091 → 1427
火曜日 148 → 363 → 740 → 876 → 1663 → 2997 → 2185 → 1708 → 2664 →
水曜日 211 → 396 → 731 → 1366 → 2195 → 2238 → 2578 → 2148 → 3019 →
木曜日 200 → 404 → 1056 → 1311 → 2204 → 2726 → 2912 → 2343 → 2528 →
金曜日 152 → 303 → 990 → 1760 → 2302 → 2896 → 2069 → 3281 → 2743 →
土曜日 272 → 352 → 741 → 1243 → 2181 → 2655 → 2667 → 2872 → 2475 →

減ってる?
夏休み明けでどうなるのでしょうか
小中学校は紛れ込まなければあまり関係なさそう
高校は出歩くでしょうね
大学再開は関係あるかなとか思いましたが、立命館大学って9月末ぐらいまで夏休みなの?